(Article mis à jour le 14/12/2020)
Tu souhaites devenir expert-comptable ?
Tu sais que tu as besoin du DSCG pour pouvoir commencer le stage d’expertise-comptable.
Mais toi, tu as passé un autre master français de comptabilité (Par exemple, le master CCA) ou un autre diplôme.
Pour valider au plus vite ton DSCG, tu te demandes si ton diplôme ne te donne pas droit à des dispenses pour certaines UE du DSCG.
La liste des diplômes et les UE dont tu es dispensé au DSCG sont publiée par arrêté au bulletin Officiel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (BOESR).
La liste étant trop longue sur les arrêtés, je l’ai donc divisé en plusieurs petits tableaux selon le type de diplôme, pour que ce soit beaucoup plus lisible.
Afin de trouver le tableau correspondant qui contient éventuellement ton diplôme (je te le souhaite 😉 ), clique sur la catégorie qui te correspond :
- Certificats d’expertise comptable (ancien régime)
- Maîtrises hors LMD
- Capet, agrégation
- Certificat et diplômes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
- Diplôme national de master
- Diplômes des écoles de commerce et de gestion
- Diplômes de sortie des instituts et autres
Nous avons 3 arrêtés publiés dans le BOESR :
- L’arrêté n°39 du 27 octobre 2016,
- L’arrêté n°44 du 21 décembre 2017,
- L’arrêté n° 3 du 16 janvier 2020
I. – Certificats d’expertise comptable (ancien régime)
Nom du diplôme | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificat supérieur d’organisation et de gestion des entreprises | X | X | X | ||||
Certificat supérieur de relations économiques européennes et internationales | X | X | X | ||||
Certificat supérieur de révision comptable | X | X | X | X | X | ||
Certificat supérieur de traitement des données et informations | X | X | X | ||||
Certificat supérieur juridique et fiscal | X | X | X |
II. – Maîtrises hors LMD
Etant donné qu’il y a plusieurs types de maîtrise, clique dans la liste ci-dessous, sur celui qui te correspond.
- Maîtrise « management et gestion des entreprises »
- Maîtrise de sciences de gestion
- Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières »
- Maîtrise de sciences et techniques « économie d’entreprise »
- Autres maîtrises
a. – Maîtrise « management et gestion des entreprises »
Nom du diplôme | Université/Ecole | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise « management et gestion des entreprises, économiste d’entreprise » | Université de Nice Sophia Antipolis | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Maîtrise « management et gestion des entreprises », spécialité « ingénierie économique » | IUP université Toulouse 1 | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X |
b. – Maîtrise de sciences de gestion
Nom du diplôme | Université/Ecole | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise de sciences de gestion | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | X | ||||||
Maîtrise de sciences de gestion | Université Bordeaux 4 | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | |||||
Maîtrise de sciences de gestion | Université Orléans | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X |
c. – Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières »
Nom du diplôme | Université/Ecole | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | X | X | |||||
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | Université Bordeaux 4 | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | X | ||||
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | Université Caen | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | X | ||||
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | Université Nice | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | X | ||||
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | Université Orléans | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | X | ||||
Maîtrise de sciences et techniques « comptables et financières » | Université Paris 12 | obtenue jusqu’en 2008 inclus | X | X | X |
d. – Maîtrise de sciences et techniques « économie d’entreprise »
Nom du diplôme | Université/Ecole | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise de sciences et techniques « économie d’entreprise » | Université Rennes 1 | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | X |
e. – Autres maîtrises
Nom du diplôme | Université/Ecole | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtrise « économie appliquée » | Université Paris 9 | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Maîtrise « ingénierie économique » | IUP université Nice Sophia Antipolis | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Maîtrise « méthodes informatiques appliquées à la gestion » | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X | X | ||||||
Maîtrise de sciences et techniques « audit et gestion opérationnels de l’entreprise » | Université Lyon 2 | obtenue jusqu’en 2007 inclus | X |
III. – Capet, agrégation
a. – Capet
Nom du diplôme | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capet D2 « techniques comptables » | X | ||||||
Capet Économie et gestion, option B Économie et gestion comptable | X |
b. – Agrégation
Nom du diplôme | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrégation du second degré des techniques économiques de gestion | X | X | X | X | X | ||
Agrégation Économie et gestion, option A « Économie et gestion administrative » | X | X | X | ||||
Agrégation Économie et gestion, option A « Administration et ressources humaines » | X | X | X | ||||
Agrégation Économie et gestion, option B « Économie et gestion comptable et financière » | X | X | X | X | X | ||
Agrégation Économie et gestion, option B « Finance et contrôle » | X | X | X | X | X | ||
Agrégation Économie et gestion, option C « Économie et gestion commerciale » | X | X | X | ||||
Agrégation Économie et gestion, option C « Marketing » | X | X | X | ||||
Agrégation Économie et gestion, option D « Économie, informatique et gestion » | X | X | X | X | |||
Agrégation Économie et gestion, option D « Système d’information » | X | X | X | X |
IV- Certificat et diplômes du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Nom du diplôme | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d’études financières et comptables (DEFC) de l’INTEC | obtenu jusqu’en 2010 inclus | X | ||||||
Diplôme d’études supérieures (DES) de l’INTEC | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | X | ||||
Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC) de l’INTEC | X | X | X | X | X |
VII. – Diplôme national de master
a. – Master CCA
Nom du diplôme | Université | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master, mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | cf. légende (1) | obtenu jusqu’en 2011 inclus | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Université Besançon, | obtenu en 2010 et 2011 | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Université Brest | obtenu en 2011 | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Université Marne-la-Vallée | obtenu en 2011 | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Université Strasbourg 3 | obtenu jusqu’en 2008 inclus | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Université Strasbourg | obtenu en 2009, 2010, 2011 | X | X | X | X | X | ||
Master mention ou spécialité « Comptabilité, contrôle, audit » (CCA) | Tous établissements | obtenu à compter de 2012 | X | X | X | X | X |
b. – Autres masters
Nom du diplôme | Université | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master « droit, économie et gestion », mention « sciences du management et administration », spécialité « analyse et gestion financières » | Université Nancy 2 | obtenu jusqu’en 2010 | X | X | |||||
Master « économie et gestion », mention « sciences du management », spécialité « contrôle de gestion » | Université Dijon | X | X | ||||||
Master « économie et gestion », mention « sciences du management », spécialité « finance » | Université Dijon | obtenu à compter de 2007 | X | X | |||||
Master « économie et gestion », mention « sciences du management », spécialité « finance et pilotage des organisations » | Université Dijon | obtenu en 2005 et 2006 | X | X | |||||
Master « gestion », mention « sciences du management », spécialité « gestion financière et fiscalité » | Université Paris 1 | X | X | ||||||
Master « sciences économiques et de gestion », mention « sciences et métiers du management et de l’international », spécialité « stratégie pilotage et contrôle dans l’entreprise » | Université Évry | X | |||||||
Master « sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion », mention « système d’information et contrôle de gestion », spécialité « contrôle de gestion industrielle et des services » | Université Rennes 1 | X | X | X | X |
VIII. – Diplômes des écoles de commerce et de gestion
Il y a plus d’une centaine de diplômes réparti sur plusieurs écoles, j’ai donc divisé cette catégorie en plusieurs tableau plus petit et plus facile à lire.
Clique sur le nom de ton école :
- Ecole ESC
- Ecole ESCAE
- Ecole ESCEM
- Ecole ESSEC
- Ecole ESP-EAP
- Ecole HEC
- Ecole ESLSCAS
- Ecole ECCIP
- Ecole EDHEC
- Ecole ESSCA
- Ecole ESCP-Europe
- Autres écoles
a. – Ecole ESC
L’ecole ESC a plus d’une cinquante de diplôme, je suis encore obligé de divisé en plusieurs niveaux.
Mais promis, après cette liste, tu sauras si tu as des dispenses. Clique sur le nom de la ville où tu as eu ton diplôme de l’ESC :
- ESC Amiens
- ESC Bordeaux
- ESC Brest
- ESC Caen
- ESC Chambéry
- ESC Clermont-Ferrand
- ESC Dijon
- ESC Grenoble
- ESC Le Havre
- ESC Lille
- ESC Lyon
- ESC Marseille
- ESC Montpellier
- ESC Nantes
- ESC Nice
- ESC Pau
- ESC Poitiers
- ESC Reims
- ESC Rennes
- ESC Rouen
- ESC Saint-Etienne
- ESC Toulouse
- ESC Tours
- ESC Troyes
1. – Ecole ESC – Amiens
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Amiens | obtenu jusqu’en 1994 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Amiens | obtenu de 1995 à 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « audit contrôle préparation DECF » | Amiens | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
2. – Ecole ESC – Bordeaux
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Bordeaux | obtenu jusqu’en 1994 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Bordeaux | obtenu de 1995 à 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit contrôle de gestion » | Bordeaux | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit, droit et contrôle de gestion » | Bordeaux | obtenu à compter de 2008 | X | X |
3. – Ecole ESC – Brest
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Bretagne Brest | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « contrôle de gestion » | Bretagne Brest | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit – expertise » | Bretagne Brest | obtenu à compter de 2012 | X | X | X |
4. – Ecole ESC – Caen
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Caen | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
5. – Ecole ESC – Chambéry
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Chambéry | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « finance, comptabilité, contrôle » | Chambéry | obtenu à compter de 2008 | X | X | X |
6. – Ecole ESC – Clermont-Ferrand
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Clermont-Ferrand | obtenu jusqu’en 1994 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Clermont-Ferrand | obtenu de 1995 à 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), dominante « finance comptabilité » | Clermont-Ferrand | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit, expertise » | Clermont-Ferrand | obtenu en 2008 et 2009 | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit, expertise » | Clermont-Ferrand | obtenu à compter de 2010 | X | X | X | X | X |
7. – Ecole ESC – Dijon
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Dijon | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « audit, expertise, conseil » | Dijon | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
8. – Ecole ESC – Grenoble
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Grenoble | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable et audit financier » | Grenoble | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
9. – Ecole ESC – Le Havre
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Le Havre | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
10. – Ecole ESC – Lille
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Lille | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X |
11. – Ecole ESC – Lyon
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Lyon | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), section « finance comptabilité » | Lyon | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
12. – Ecole ESC – Marseille
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Marseille Provence | obtenu jusqu’en 1994 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Marseille Provence | obtenu de 1995 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), Euromed Management, parcours « audit, expertise » | Marseille | obtenu à compter 2011 | X | X | X | X | X |
13. – Ecole ESC – Montpellier
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieures de commerce (ESC) | Montpellier | obtenu jusqu’en 1994 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Montpellier | obtenu de 1995 à 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « audit » | Montpellier | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « contrôle de gestion » | Montpellier | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X |
14. – Ecole ESC – Nantes
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Nantes | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X |
15. – Ecole ESC – Nice
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Nice Sophia Antipolis | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
16. – Ecole ESC – Pau
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable » | Pau | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable » | Pau | obtenu en 2009, 2010 et 2011 | X | X | X | ||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable » | Pau | obtenu à compter de 2012 | X | X | X | X |
17. – Ecole ESC – Poitiers
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Poitiers | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
18. – Ecole ESC – Reims
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Reims | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « analyse, gestion et politique financière » | Reims | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « contrôle de gestion » | Reims | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise, comptabilité et finance » | Reims | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
19. – Ecole ESC – Rennes
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Rennes | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable » | Rennes | obtenu en 2008 | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « expertise comptable » | Rennes | obtenu à compter de 2009 | X | X | X |
20. – Ecole ESC – Rouen
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Rouen | obtenu de 1991 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), filière « expertise comptable » | Rouen | obtenu à compter de 2009 | X | X | X | X | X |
21. – Ecole ESC – Saint-Etienne
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), option « contrôle de gestion » | Saint-Étienne | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
22. – Ecole ESC – Toulouse
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Toulouse | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC), parcours « comptabilité, contrôle de gestion » | Toulouse | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
23. – Ecole ESC – Tours
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Tours | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
24. – Ecole ESC – Troyes
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce (ESC) | Troyes | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X |
b. – Ecole ESCAE
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Amiens | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Bordeaux | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Brest | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Clermont-Ferrand | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Dijon | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Grenoble | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Le Havre | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Lille | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Marseille | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Montpellier | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Nantes | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Nice | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Pau | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Poitier | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Reims | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Rouen | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Toulouse | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) | Tours | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
c. – Ecole ESCEM
Nom du diplôme | Ville | Année d’otention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu de 1999 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu de 1999 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu de 1999 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu de 1999 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu de 1999 à 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce et de management (ESCEM) | Tours-Poitiers | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
d. – Ecole ESSEC
Nom du diplôme | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), filière « audit » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), filière « comptable » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), filière « contrôle de gestion » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), filière « expertise comptable » | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X |
e. – Ecole ESP-EAP
Nom du diplôme | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure de commerce Paris (ESCP-EAP) | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce Paris (ESCP-EAP), option « comptabilité audit et management » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce Paris (ESCP-EAP), option « planification prévision et contrôle de gestion » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure de commerce Paris (ESCP-EAP), filière « expertise comptable » | obtenu en 2008 | X | X | X | X | X |
f. – Ecole HEC
Nom du diplôme | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École des hautes études commerciales (HEC) | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École des hautes études commerciales (HEC), filière « contrôle et expertise » | obtenu à compter de 2008 | X | X | X | X | X | ||
Diplôme de l’École des hautes études commerciales (HEC), section « comptabilité » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École des hautes études commerciales (HEC), section « contrôle de gestion » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
g. – Ecole ESLSCAS
Nom du diplôme | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA) | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme de l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), option « expertise et contrôle » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
Diplôme de l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), option « finance » | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X |
h. – Ecole ECCIP
Nom du diplôme | Ville | Année d’obtention | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | UE6 | UE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme supérieur de gestion, École de commerce de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (ECCIP), filière « finance » | Paris | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | ||||||
Diplôme supérieur de gestion, École de commerce de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (ECCIP), filière « gestion des systèmes d’information » | Paris | obtenu jusqu’en 2007 inclus | X | X | |||||
